EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-379 | EAD12000/3 | 300 | 3 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-384 | EAD12000/10 | 300 | 10 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-382 | EAD12000/6 | 300 | 6 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-380 | EAD12000/4 | 300 | 4 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-385 | EAD12000/12 | 300 | 12 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-378 | EAD12000/2 | 3000 | 2 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-383 | EAD12000/8 | 300 | 8 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-381 | EAD12000/5 | 300 | 5 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 7:1 | 0,50 |









