EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-316 | EAD 2000/4 | 60 | 4 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,94 |
| 71-321 | EAD2000/12 | 60 | 12 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 4.000 | 2.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-314 | EAD 2000/2 | 60 | 2 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,67 |
| 71-319 | EAD2000/8 | 60 | 8 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-312 | EAD 2000/1 | 60 | 1 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,39 |
| 71-318 | EAD 2000/6 | 60 | 6 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 1,17 |
| 71-315 | EAD 2000/3 | 60 | 3 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,80 |
| 71-320 | EAD2000/10 | 60 | 10 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 4.000 | 2.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-313 | EAD2000/1,5 | 60 | 1,5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 0,50 |
| 71-317 | EAD 2000/5 | 60 | 5 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 7:1 | 1,05 |









