EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-326 | EAD 3000/4 | 90 | 4 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 1,04 |
| 71-331 | EAD3000/12 | 90 | 12 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-324 | EAD 3000/2 | 90 | 2 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,77 |
| 71-329 | EAD3000/8 | 90 | 8 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-327 | EAD 3000/5 | 90 | 5 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 1,15 |
| 71-325 | EAD 3000/3 | 90 | 3 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,90 |
| 71-330 | EAD3000/10 | 90 | 10 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-323 | EAD 3000/1 | 90 | 1 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 0,49 |
| 71-328 | EAD 3000/6 | 90 | 6 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 7:1 | 1,27 |









