EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-336 | EAD 4000/5 | 120 | 5 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 1,14 |
| 71-334 | EAD 4000/3 | 120 | 3 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,87 |
| 71-339 | EAD4000/10 | 120 | 10 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-337 | EAD 4000/6 | 120 | 6 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 1,25 |
| 71-335 | EAD 4000/4 | 120 | 4 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 1,00 |
| 71-340 | EAD4000/12 | 120 | 12 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |
| 71-333 | EAD 4000/2 | 120 | 2 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,59 |
| 71-338 | EAD4000/8 | 120 | 8 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 7:1 | 0,50 |









