EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-343 | EAD 5000/3 | 150 | 3 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,97 |
| 71-348 | EAD5000/10 | 150 | 10 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-346 | EAD 5000/6 | 150 | 5 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 1,35 |
| 71-344 | EAD 5000/4 | 150 | 4 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 1,10 |
| 71-349 | EAD5000/12 | 150 | 12 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-342 | EAD 5000/2 | 150 | 2 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,69 |
| 71-347 | EAD5000/8 | 150 | 8 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-345 | EAD 5000/5 | 150 | 5 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 7:1 | 1,24 |









