EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-356 | EAD6000/8 | 180 | 8 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,10 |
| 71-354 | EAD6000/5 | 180 | 5 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,79 |
| 71-352 | EAD6000/3 | 180 | 3 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-357 | EAD6000/10 | 180 | 10 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,15 |
| 71-355 | EAD6000/6 | 180 | 6 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 1,07 |
| 71-353 | EAD6000/4 | 180 | 4 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-358 | EAD6000/12 | 180 | 12 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-351 | EAD6000/2 | 180 | 2 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 7:1 | 0,50 |









