EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-364 | EAD8000/6 | 240 | 6 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 1,20 |
| 71-362 | EAD8000/4 | 240 | 4 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-367 | EAD8000/12 | 240 | 12 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-360 | EAD8000/2 | 240 | 2 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-365 | EAD8000/8 | 240 | 8 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 1,34 |
| 71-363 | EAD8000/5 | 240 | 5 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-361 | EAD8000/3 | 240 | 3 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 0,50 |
| 71-366 | EAD8000/10 | 240 | 10 | 8.000 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 7:1 | 1,45 |









