EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-371 | EAD10000/4 | 300 | 4 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-376 | EAD10000/12 | 300 | 12 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-369 | EAD10000/2 | 300 | 2 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-374 | EAD10000/8 | 300 | 8 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 1,57 |
| 71-372 | EAD10000/5 | 300 | 5 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-370 | EAD10000/3 | 300 | 3 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 0,50 |
| 71-375 | EAD10000/10 | 300 | 10 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 1,68 |
| 71-373 | EAD10000/6 | 300 | 6 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 7:1 | 1,45 |









