EAD - Eslingas planas abiertas doble capa
| Código | Referencia | Ancho (mm) | Largo (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Coeficiente de Seguridad | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-310 | EAD1000/12 | 30 | 12 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-301 | EAD 1000/1 | 30 | 1 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,29 |
| 71-306 | EAD 1000/5 | 30 | 5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,95 |
| 71-304 | EAD 1000/3 | 30 | 3 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,70 |
| 71-308 | EAD1000/8 | 30 | 8 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-302 | EAD1000/1,5 | 30 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-307 | EAD 1000/6 | 30 | 6 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 1,07 |
| 71-305 | EAD 1000/4 | 30 | 4 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,84 |
| 71-309 | EAD1000/10 | 30 | 10 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,50 |
| 71-303 | EAD 1000/2 | 30 | 2 | 1.000 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 7:1 | 0,57 |









