Cierrapuertas Serie 350
| Código | Referencia | Función | Color | Fuerza | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-440/2 | CP-350/P | Sin Retención. | Plata | 2-3-4 | 1 | 1,50 |
| 86-440/4 | CP-350/N | Sin Retención. | Negro | 2-3-4 | 1 | 1,50 |
| 86-440/6 | CP-350/B | Sin Retención. | Blanco | 2-3-4 | 1 | 1,50 |
| 86-442/2 | CP-350BR/P | Con Retención. | Plata | 2-3-4 | 1 | 1,50 |
| 86-442/4 | CP-350BR/N | Con Retención. | Negro | 2-3-4 | 1 | 1,50 |
| 86-442/6 | CP-350BR/B | Con Retención. | Blanco | 2-3-4 | 1 | 1,50 |
| 86-442/8 | CP-350BR/M | Con Retención. | Marrón | 2-3-4 | 1 | 1,50 |






