Puertas Suspendidas
Puertas Suspendidas
| Código | Modelo | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 85-239 | Carro Rodamientos acero 24 | 1 | 50 | 0,19 |
| Código | A (mm) | D (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | S (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-640 | 110 | ø25 | 40 | 25 | 19,5 | ø6,5 | 90 | 31 | 6 | 1 | 5,70 |
| Código | C (mm) | H (mm) | Dø (mm) | C1 (mm) | H1 (mm) | M (mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-802 | 27 | 130 | 33,5 | 4 | 78 | 10 | 1 | 100 | 0,22 |
| Código | C (mm) | H (mm) | Dø (mm) | C1 (mm) | H1 (mm) | M (mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-804 | 27 | 130 | 33,5 | 4 | 78 | 10 | 1 | 200 | 0,35 |
| Código | C (mm) | H (mm) | Dø (mm) | C1 (mm) | H1 (mm) | M (mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-806 | 38 | 167 | 47,0 | 5 | 167 | 15 | 1 | 150 | 0,59 |
| Código | C (mm) | H (mm) | Dø (mm) | C1 (mm) | H1 (mm) | M (mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-808 | 38 | 167 | 470 | 5 | 93 | 15 | 1 | 250 | 0,99 |





