3M
| Código | Referencia | Elevación (mt) | Potencia (Kw) | Nº | ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | Alimentación | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-141/10 | PECP-0,25/3MT | Velocidad: 7,0/2,3 | Motor: 0,9/0,3 | Ramales: 1 | Cadena: 5x15 | 142 | 102 | 334 | 307 | min 400 | 276 | 260 | 31 | 380V/50 HZ | 250 | 62,00 |
| 78-141/14 | PECP-0,5/3MT | Velocidad: 7,6/2,5 | Motor: 0,9/0,3 | Ramales: 1 | Cadena: 6,3x19 | 142 | 102 | 334 | 307 | min 410 | 276 | 610 | 31 | 380V/50 HZ | 500 | 63,00 |
| 78-141/18 | PECP-1,0/3MT | Velocidad: 5,0 | Motor: 1,1 | Ramales: 1 | Cadena: 8,0x24 | 142 | 102 | 329 | 307 | min 460 | 276 | 630 | 38 | 380V/50 HZ | 1.000 | 55,00 |
| 78-141/22 | PECP-2,0/3MT | Velocidad: 2,5 | Motor: 1,1 | Ramales: 2 | Cadena: 8,0x24 | 185 | 59 | 329 | 307 | min 650 | 276 | 720 | 45 | 380V/50 HZ | 2.000 | 65,00 |
| 78-141/28 | PECP-5,0/3 | Velocidad: 3,0 | Motor: 3,0 | Ramales: 2 | Cadena: 11,2x34 | 240 | 110 | 358 | 336 | min 860 | 430 | 870 | 61 | 380V/50 HZ | 5.000 | 124,00 |






