
Polipastos Manuales a Palanca
| Código | Referencia | Elevación (mt) | Código Cadena | Nº | ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-104 | PMP-L-0,25 | 1 | 78-182 | Ramales: 1 | Cadena: 4 | 92 | 72 | 85 | 30 | 230 | 25 | 160 | 250 | 1,95 |
| 78-108 | PMP-L-0,5 | 1,5 | 78-186 | Ramales: 1 | Cadena: 5 | 105 | 78 | 80 | 35 | 260 | 30 | 300 | 500 | 4,00 |
| 78-112 | PMP-0,75 | 1,5 | 78-190 | Ramales: 1 | Cadena: 6 | 145 | 76 | 122 | 30 | 320 | - | 7 | 750 | 7,00 |
| 78-114 | PMP-1,5 | 1,5 | 78-194 | 1.500 | Cadena: 8 | 175 | 100 | 130 | 35 | 380 | - | 410 | 1500 | 11,00 |
| 78-116 | PMP-3,0 | 1,5 | 78-198 | Ramales: 1 | Cadena: 10 | 203 | 118 | 150 | 40 | 480 | - | 410 | 3.000 | 21,00 |
| 78-118 | PMP-6,0 | 1,5 | 78-198 | 2 | Cadena: 10 | 203 | 118 | 205 | 50 | 620 | - | 410 | 6.000 | 31,00 |






