
PMC
| Código | Referencia | Elevación (mt) | Código Cadena | Nº | ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | K (mm) | ![]() | Elevación | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-130 | PMC-0,5/3MT | 3 Esfuerzo: 186 | Carga: 78-186 Maniobra: 78-200 | Ramales: 1 | Cadena: 5x15 | 128 | 122 | 285 | 35 | 22 | 500 | 3mt | 10,00 |
| 78-130/06 | PMC-0,5/6MT | 5 Esfuerzo: 186 | Carga: 78-186 Maniobra: 78-200 | Ramales: 1 | Cadena: 5x15 | 128 | 122 | 285 | 35 | 22 | 500 | 6mt | 11,80 |
| 78-132 | PMC-1,0/3MT | 3 Esfuerzo: 270 | Carga: 78-190 Maniobra: 78-200 | Ramales: 1 | Cadena: 6x18 | 138,5 | 148 | 345 | 40 | 26 | 1.000 | 3mt | 10,00 |
| 78-132/06 | PMC-1,0/6MT | 6 Esfuerzo: 270 | Carga: 78-190 Maniobra: 78-200 | Ramales: 1 | Cadena: 6x18 | 138,5 | 148 | 345 | 40 | 26 | 1.000 | 6mt | 11,80 |
| 78-134 | PMC-1,5/3MT | 3 Esfuezo: 302 | Carga: 78-192 Maniobra: 78-200 | Ramales: 1 | Cadena: 7.1x21 | 161 | 175 | 410 | 45 | 29 | 1.500 | 3mt | 12,00 |
| 78-134/06 | PMC-1,5/6MT | 6 Esfuezo: 302 | Carga: 78-192 Maniobra: 78-200 | Ramales: 1 | Cadena: 7.1x21 | 161 | 175 | 410 | 45 | 29 | 1.500 | 6mt | 15,40 |
| 78-136 | PMC-2,0/3MT | 3 Esfuerzo: 460 | Carga: 78-194 Maniobra: 78-200 | Ramales: 1 | Cadena: 8x24 | 161 | 175 | 431 | 52 | 35 | 2.000 | 3mt | 22,00 |
| 78-136/06 | PMC-2,0/6MT | 6 Esfuerzo: 460 | Carga: 78-194 Maniobra: 78-200 | Ramales: 1 | Cadena: 8x24 | 161 | 175 | 431 | 52 | 35 | 2.000 | 6mt | 23,40 |
| 78-138 | PMC-3,0/3MT | 3 Esfuerzo: 311 | Carga: 78-192 Maniobra: 78-200 | Ramales: 2 | Cadena: 7.1x21 | 161 | 232 | 478 | 55 | 39 | 3.000 | 3mt | 32,00 |
| 78-138/06 | PMC-3,0/6MT | 6 Esfuerzo: 311 | Carga: 78-192 Maniobra: 78-200 | Ramales: 2 | Cadena: 7.1x21 | 161 | 232 | 478 | 55 | 39 | 3.000 | 6mt | 44,80 |
| 78-140 | PMC-5,0/3MT | 3 Esfuerzo: 462 | Carga: 78-198 Maniobra: 78-200 | Ramales: 2 | Cadena: 10x30 | 180 | 258 | 605 | 68 | 43 | 5.000 | 3mt | 46,00 |
| 78-140/06 | PMC-5,0/6MT | 6 Esfuerzo: 462 | Carga: 78-198 Maniobra: 78-200 | Ramales: 2 | Cadena: 10x30 | 180 | 258 | 605 | 68 | 43 | 5.000 | 6mt | 64,40 |
| 78-141/02 | PMC-10 | Esfuerzo: 488 | Carga: 78-198 Maniobra: 78-200 | Ramales: 4 | Cadena: 10x30 | 194 | 384 | 798 | 85 | 58 | 10.000 | 70,00 |






