
GA
| Código | Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Fuerza | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-202 | GA-2,5 | 735 | 175 | 200 | 200 | 73 | 345 | 380 | Manivela: 380 | Q1: 1.750 / Q: 2.500 | 15,00 |
| 76-205 | GA-5 | 765 | 200 | 235 | 200 | 83 | 360 | 70 | Manivela: 550 | Q1: 3.500 / Q: 5.000 | 22,00 |
| 76-210 | GA-10 | 770 | 245 | 290 | 200 | 90 | 320 | 80 | Manivela: 540 | Q1: 7.000 / Q: 10.000 | 38,00 |
| 76-216 | GA-16 | 900 | 280 | 315 | 280 | 160 | 320 | 77 | Manivela: 730 | Q1: 11.200 / Q: 16.000 | 64,00 |
| 76-220 | GA-20 | 860 | 325 | 330 | 280 | 150 | 300 | 77 | Manivela: 800 | Q1: 14.000 / Q: 20.000 | 89,00 |






