Tanquetas
Tanquetas
| Código | Referencia | Nº | ø (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-040 | T1000G | Rotantes: 4 Giratorios | Rotantes: PU ø75x46 | 115 | 340 | 500 | 1.000 | 14,00 |
| 76-044 | T1000F | Rotantes: 2 Giratorios + 2 Fijos | Rotantes: PU ø75x46 / ø100x35 | 115 | 350 | 500 | 1.000 | 13,00 |
| 76-046 | T2000G/3 | Rotantes: 3 Giratorios | Rotantes: ø80x70 | 110 | 450 | 621 | 2.000 | 21,00 |
| 76-048 | T4000G/5 | Rotantes:5 Giratorios | Rotantes: PU ø80x70 | 110 | 522 | 698 | 4.000 | 35,00 |
| Código | Referencia | Nº | ø (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-050 | T3000G | Rotantes: 4 | Rotantes: PA ø082x100 | 105 | 145 | 180 | 3.000 | 14,00 |
| 76-054 | T6000G | Rotantes: 8 | Rotantes: PA ø085x090 | 115 | 220 | 395 | 6.000 | 55,00 |
| 76-056 | T12000G | Rotantes: 8 | Rotantes: AC ø083x085 | 115 | 220 | 395 | 12.000 | 66,00 |
| 76-062 | T2000F | Rotantes: 2 | Rotantes: PA ø082x100 | 105 | 115 | 270 | 2.000 | 3,50 |
| 76-063 | T3000F | Rotantes: 4 | Rotantes: PA ø085x090 | 115 | 230 | 270 | 3.000 | 15,00 |
| 76-068 | T10000F | Rotantes: 8 | Rotantes: AC ø083x085 | 115 | 288 | 495 | 10.000 | 32,00 |
| Código | Referencia | Nº | ø (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-090 | TP9G | Rodillos: 12 | Rodillos: ø085x085 | 110 | 815 | 600 Asa: 1.080 | 9.000 | 56,00 |
| 76-091 | TP9F* | Rodillos: 12 | Rodillos: ø085x085 | 110 | 180 | 170 Asa: 1.080 | 9.000 | 34,00 |
| 76-094 | TP12G | Rodillos: 16 | Rodillos: ø085x085 | 110 | 900 | 600 Asa: 1.080 | 12.000 | 73,00 |
| 76-095 | TP12F* | Rodillos: 16 | Rodillos: Ø85x78mm | 110 | 200 | 220 | 12.000 | 45,00 |
| 76-098 | TP20G | Rodillos: 16 | Rodillos: ø140x085 | 180 | 1.090 | 730 Asa: 1.620 | 20.000 | 188,00 |
| 76-099 | TP20F* | Rodillos: 16 | Rodillos: ø140x085 | 180 | 280 | 220 Asa: 1.620 | 20.000 | 95,00 |
| Código | Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Rodillos | ø (mm) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-174/0 | TQ-10 | 206 | 100 | 67 | 18 | 51 | 7 | 166 | - | 8 | 5 | Rodillos: 15 | 10.000 | 5,20 |
| 76-174/2 | TQ-15 | 216 | 112 | 74 | 24 | 58 | 11 | 178 | - | 8 | 4 | Rodillos: 13 | 15.000 | 7,30 |
| 76-174/4 | TQ-30 | 268 | 127 | 91 | 30 | 66 | 13 | 218 | - | 4 | 4 | Rodillos: 13 | 30.000 | 13,00 |
| 76-174/6 | TQ-60 | 380 | 168 | 125 | 42 | 76 | 16 | 36 | 48 | 10 | 4 | Rodillos: 13 | 60.000 | 32,00 |
| 76-174/8 | TQ-80 | 530 | 182 | 146 | 50 | 86 | 19 | 36 | 60 | 10 | 6 | Rodillos: 17 | 80.000 | 61,00 |




