Transpaleta
Transpaleta
| Código | Referencia | Ancho (B) (mm) | Largo (L) (mm) | Rodillos (mm) | Rueda timón (mm) | Elevación máxima (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Material | Control ascenso/descenso | Nº impulsos elevación máx. | Radio de giro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-20 | TG 2,5 DPC 540x800 | 540 | 800 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-20/02 | TG 2,5 DPC 540x900 | 540 | 900 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-20/04 | TG 2,5 DPC 540x1000 | 540 | 1000 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| Código | Referencia | Ancho (B) (mm) | Largo (L) (mm) | Rodillos (mm) | Rueda timón (mm) | Elevación máxima (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Material | Control ascenso/descenso | Nº impulsos elevación máx. | Radio de giro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-21 | TG 2,0 DPC 540x1500 | 540 | 1500 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2000 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-21/02 | TG 2,0 DPC 540x1800 | 540 | 1800 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2000 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-21/04 | TG 2,0 DPC 540x2000 | 540 | 2000 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2000 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| Código | Referencia | Ancho (B) (mm) | Largo (L) (mm) | Rodillos (mm) | Rueda timón (mm) | Elevación máxima (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Material | Control ascenso/descenso | Nº impulsos elevación máx. | Radio de giro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-22A | TG 2,5 DPC 540x1150 (AMARILLO) | 540 | 1140 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 74,00 |
| 75-22B | TG 2,5 DPC 540x1150 (AZUL) | 540 | 1140 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 74,00 |
| 75-22G | TG 2,5 DPC 540x1150 (GRIS) | 540 | 1140 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 74,00 |
| 75-22N | TG 2,5 DPC 540x1150 (NARANJA) | 540 | 1140 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 74,00 |
| 75-22R | TG 2,5 DPC 540x1150 (ROJO) | 540 | 1140 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 74,00 |
| 75-22V | TG 2,5 DPC 540x1150 (VERDE) | 540 | 1140 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 74,00 |
| Código | Referencia | Ancho (B) (mm) | Largo (L) (mm) | Rodillos (mm) | Rueda timón (mm) | Elevación máxima (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Material | Control ascenso/descenso | Nº impulsos elevación máx. | Radio de giro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-22 | TG 2,5 DPC 540x1150 | 540 | 1140 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-24 | TG 2,5 DNC SR | 540 | 1150 | 4x Ø 82x70 NY (Nylon monobloque) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-24/4 | TG 2,5 DNN ST | 540 | 1150 | 4x Ø 82x70 NY (Nylon monobloque) | 2x Ø 200x50 NY (Nylon monobloque) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-27 | TG 2,5 DNN AN | 685 | 1000 | 4x Ø 82x70 NY (Nylon monobloque) | 2x Ø 200x50 NY (Nylon monobloque) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-28 | TG 2,5 DPC AN | 680 | 1150 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 60,00 |
| 75-37 | TG 3,0 DPC | 540 | 1150 | 4x Ø 82x70 HP (Hierro - Poliuretano) | 2x Ø 200x50 AC (Aluminio - Caucho) | 200 | 85 | 3.000 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 70,00 |
| Código | Referencia | Ancho (B) (mm) | Largo (L) (mm) | Rodillos (mm) | Rueda timón (mm) | Elevación máxima (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Material | Control ascenso/descenso | Nº impulsos elevación máx. | Radio de giro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-30 | TGS 2,5 DEF 540x1150 | 540 | 1500 | 4x Ø 82x70 HE (Hierro - Elasthane) | 2x Ø 200x50 AE (Aluminio - Elasthane) | 200 | 85 | 2500 | Acero | Manual | 14 | 200º/210º | 69,76 |
| Código | Referencia | Ancho (B) (mm) | Largo (L) (mm) | Rodillos (mm) | Rueda timón (mm) | Elevación máxima (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Material | Control ascenso/descenso | Nº impulsos elevación máx. | Radio de giro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-38 | TGG 2,5 DNN-GALVANIZ. | 540 | 1150 | 4x Ø 82x70 NY (Nylon monobloque) | 2x Ø 200x50 NY (Nylon monobloque) | 200 | 85 | 2000 | Acero Galvanizado | Manual | 14 | 200º/210º | 68,00 |
| Código | Referencia | Ancho (B) (mm) | Largo (L) (mm) | Rodillos (mm) | Rueda timón (mm) | Elevación máxima (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Material | Control ascenso/descenso | Nº impulsos elevación máx. | Radio de giro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-39 | TGI 2.0 DNN INOX/AISI 304 | 540 | 1150 | 4x Ø 82x70 NY (Nylon monobloque) | 2x Ø 200x50 NY (Nylon monobloque) | 200 | 85 | 2500 | Acero Inoxidable AISI 304 | Manual | 14 | 200º/210º | 72,00 |



