HG
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-912/02 | QDPG6 125 HGB5 | 125 | 50x2 | 127 | 177 | 550 | ![]() | 7,20 |
| 36-912/02-FS | QDPG6 125 HGB5-FD | 125 | 50x2 | 250 | 177 | 550 | ![]() | 8,80 |
| 36-912/04 | QDPG6 150 HGB5 | 150 | 50x2 | 144 | 200 | 700 | ![]() | 8,78 |
| 36-912/04-FS | QDPG6 150 HGB5-FD | 150 | 50x2 | 265 | 200 | 700 | ![]() | 10,58 |
| 36-912/06 | QDPG6 200 HGB5 | 200 | 50x2 | 170 | 250 | 900 | ![]() | 11,93 |
| 36-912/06-FS | QDPG6 200 HGB5-FD | 200 | 50x2 | 300 | 250 | 900 | ![]() | 13,24 |
| 36-913/02 | QDPF6 125 HGB5 | 125 | 50x2 | 127 | 177 | 550 | ![]() | 5,15 |
| 36-913/04 | QDPF6 150 HGB5 | 150 | 50x2 | 144 | 200 | 700 | ![]() | 6,90 |
| 36-913/06 | QDPF6 200 HGB5 | 200 | 50x2 | 170 | 250 | 900 | ![]() | 9,44 |












Rodamiento Rígido de Bolas 