HP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-950 | QDPG6 100 HPB6 | 100 | 40 | 125 | 150 | 1000 | ![]() | 4,74 |
| 36-950-FS | QDPG6 100 HPB6-FS | 100 | 40 | 290 | 150 | 1000 | ![]() | 4,80 |
| 36-951 | QDPG6 100 HPB6 | 100 | 50 | 125 | 150 | 1000 | ![]() | 2,86 |
| 36-952 | QDPG6 125 HPB6 | 125 | 50 | 127 | 177 | 1000 | ![]() | 5,70 |
| 36-952-FS | QDPG6 125 HPB6-FS | 125 | 50 | 250 | 177 | 1000 | ![]() | 6,05 |
| 36-953 | QDPF6 125 HPB6 | 125 | 50 | 127 | 177 | 1000 | ![]() | 3,65 |
| 36-954 | QDPG6 150 HPB6 | 150 | 50 | 144 | 200 | 1400 | ![]() | 7,18 |
| 36-954-FS | QDPG6 150 HPB6-FS | 150 | 50 | 265 | 200 | 1400 | ![]() | 8,98 |
| 36-955 | QDPF6 150 HPB6 | 150 | 50 | 144 | 200 | 1400 | ![]() | 5,30 |
| 36-956 | QDPG6 200 HPB6 | 200 | 50 | 170 | 250 | 1500 | ![]() | 10,33 |
| 36-956-FS | QDPG6 200 HPB6-FS | 200 | 50 | 300 | 250 | 1500 | ![]() | 12,43 |
| 36-957 | QDPF6 200 HPB6 | 200 | 50 | 170 | 250 | 1500 | ![]() | 7,84 |












Rodamiento Rígido de Bolas 