NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-922 | QPDG6 100 NYB6 | 100 | 50x2 | 125 | 150 | 1200 | ![]() | 3,10 |
| 36-922-FS | QDPG6 100 NYB6-FS | 100 | 50x2 | 290 | 150 | 1200 | ![]() | 3,20 |
| 36-923 | QDPF6 100 NYB6 | 100 | 50x2 | 125 | 150 | 1200 | ![]() | 1,01 |
| 36-924 | QDPG6 125 NYB6 | 125 | 50x2 | 127 | 177 | 1300 | ![]() | 4,40 |
| 36-924-FS | QDPG6 125 NYB6-FS | 125 | 50x2 | 250 | 177 | 1300 | ![]() | 6,00 |
| 36-925 | QDPF6 125 NYB6 | 125 | 50x2 | 127 | 177 | 1300 | ![]() | 2,95 |
| 36-926 | QDPG6 150 NYB6 | 150 | 50x2 | 144 | 200 | 1500 | ![]() | 4,68 |
| 36-926-FS | QDPG6 150 NYB6-FS | 150 | 50x2 | 265 | 200 | 1500 | ![]() | 6,48 |
| 36-927 | QDPF6 150 NYB6 | 150 | 50x2 | 144 | 200 | 1500 | ![]() | 2,80 |
| 36-928 | QDPG6 200 NYB6 | 200 | 50x2 | 170 | 250 | 1500 | ![]() | 6,33 |
| 36-928-FS | QDPG6 200 NYB6-FS | 200 | 50x2 | 300 | 250 | 1500 | ![]() | 8,43 |
| 36-929 | QDPF6 200 NYB6 | 200 | 50x2 | 170 | 250 | 1500 | ![]() | 3,84 |












Rodamiento Rígido de Bolas 