HG
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-812/02 | QPG6 125 HGB5 | 125 | 70 | 115 | 177 | 275 | ![]() | 4,14 |
| 36-812/02-FD | QPG6 125 HGB5-FD | 125 | 70 | 115 | 177 | 275 | ![]() | 4,98 |
| 36-812/04 | QPG6 150 HGB5 | 150 | 40 | 130 | 200 | 350 | ![]() | 5,15 |
| 36-812/04-FD | QPG6 150 HGB5-FD | 150 | 40 | 135 | 200 | 350 | ![]() | 5,77 |
| 36-812/06 | QPG6 200 HGB5 | 200 | 43 | 163 | 250 | 450 | ![]() | 6,69 |
| 36-812/06-FD | QPG6 200 HGB5-FD | 200 | 43 | 162 | 250 | 450 | ![]() | 7,17 |
| 36-812/08 | QPG6 250 HGB5 | 250 | 45 | 197 | 300 | 500 | ![]() | 10,18 |
| 36-812/08-FD | QPG6 250 HGB5-FD | 250 | 45 | 195 | 300 | 500 | ![]() | 10,53 |
| 36-812/10 | QPG6 300 HGB5 | 300 | 45 | 232 | 350 | 650 | ![]() | 13,65 |
| 36-812/10-FD | QPG6 300 HGB5-FD | 300 | 45 | 232 | 350 | 650 | ![]() | 13,79 |
| 36-813/02 | QPF6 125 HGB5 | 125 | 70 | 115 | 177 | 275 | ![]() | 3,08 |
| 36-813/04 | QPF6 150 HGB5 | 150 | 40 | 130 | 200 | 350 | ![]() | 4,09 |
| 36-813/06 | QPF6 200 HGB5 | 200 | 43 | 163 | 250 | 450 | ![]() | 5,55 |
| 36-813/08 | QPF6 250 HGB5 | 250 | 32 | 197 | 300 | 500 | ![]() | 9,06 |
| 36-813/10 | QPF6 300 HGB5 | 300 | 45 | 232 | 350 | 650 | ![]() | 12,63 |












Rodamiento Rígido de Bolas 