F
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-851 | QPF6 085 HPB6 | 85 | 60 | 85 | 144 | 600 | ![]() | 2,21 |
| 36-853 | QPF6 125 HPB6 | 125 | 50 | 115 | 177 | 500 | ![]() | 2,33 |
| 36-855 | QPF6 150 HPB6 | 150 | 50 | 130 | 200 | 700 | ![]() | 3,29 |
| 36-857 | QPF6 200 HPB6 | 200 | 50 | 163 | 250 | 1000 | ![]() | 4,75 |
| 36-859 | QPF6 200 HPB7 | 200 | 57 | 163 | 250 | 1100 | ![]() | 5,05 |
| 36-861 | QPF6 250 HPB6 | 250 | 50 | 197 | 300 | 1200 | ![]() | 8,16 |
| 36-863 | QPF6 250 HPB7 | 250 | 57 | 197 | 300 | 1400 | ![]() | 8,46 |
| 36-865 | QPF6 300 HPB6 | 300 | 50 | 232 | 350 | 1400 | ![]() | 10,68 |












Rodamiento Rígido de Bolas 