G
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-850 | QPG6 085 HPB6 | 85 | 60 | 85 | 144 | 600 | ![]() | 2,99 |
| 36-852 | QPG6 125 HPB6 | 125 | 50 | 115 | 177 | 500 | ![]() | 3,39 |
| 36-854 | QPG6 150 HPB6 | 150 | 50 | 130 | 200 | 700 | ![]() | 5,20 |
| 36-856 | QPG6 200 HPB6 | 200 | 50 | 163 | 250 | 1000 | ![]() | 5,89 |
| 36-858 | QPG6 200 HPB7 | 200 | 57 | 163 | 250 | 1100 | ![]() | 6,19 |
| 36-860 | QPG6 250 HPB6 | 250 | 50 | 197 | 300 | 1200 | ![]() | 9,28 |
| 36-862 | QPG6 250 HPB7 | 250 | 57 | 197 | 300 | 1400 | ![]() | 9,58 |
| 36-864 | QPG6 300 HPB6 | 300 | 50 | 232 | 350 | 1400 | ![]() | 11,70 |












Rodamiento Rígido de Bolas 