NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-820 | QPG6 085 NYB6 | 85 | 70 | 85 | 144 | 750 | ![]() | 1,84 |
| 36-820-FD | QPG6 085 NYB6-FD | 85 | 70 | 80 | 144 | 750 | ![]() | 2,81 |
| 36-821 | QPF6 085 NYB6 | 85 | 70 | 85 | 144 | 750 | ![]() | 0,86 |
| 36-822 | QPG6 100 NYB6 | 100 | 40 | 95 | 150 | 650 | ![]() | 1,91 |
| 36-822-FD | QPG6 100 NYB6-FD | 100 | 40 | 98 | 150 | 650 | ![]() | 2,91 |
| 36-823 | QPF6 100 NYB6 | 100 | 40 | 95 | 150 | 650 | ![]() | 0,89 |
| 36-824 | QPG6 125 NYB6 | 125 | 43 | 115 | 177 | 650 | ![]() | 3,14 |
| 36-824-FD | QPG6 125 NYB6-FD | 125 | 43 | 115 | 177 | 650 | ![]() | 3,98 |
| 36-825 | QPF6 125 NYB6 | 125 | 43 | 115 | 177 | 650 | ![]() | 2,08 |
| 36-826 | QPG6 150 NYB6 | 150 | 45 | 130 | 200 | 800 | ![]() | 3,10 |
| 36-826-FD | QPG6 150 NYB6-FD | 150 | 45 | 135 | 200 | 800 | ![]() | 3,72 |
| 36-827 | QPF6 150 NYB6 | 150 | 45 | 130 | 200 | 800 | ![]() | 2,04 |
| 36-828 | QPG6 200 NYL6 | 200 | 45 | 163 | 250 | 1000 | ![]() | 3,84 |
| 36-828-FD | QPG6 200 NYL6-FD | 200 | 45 | 162 | 250 | 1000 | ![]() | 4,32 |
| 36-829 | QPF6 200 NYL6 | 200 | 45 | 163 | 250 | 1000 | ![]() | 2,70 |
| 36-830 | QPG6 200 NYB6 | 200 | 50 | 163 | 250 | 1000 | ![]() | 3,89 |
| 36-830-FD | QPG6 200 NYB6-FD | 200 | 50 | 162 | 250 | 1000 | ![]() | 4,37 |
| 36-831 | QPF6 200 NYB6 | 200 | 50 | 163 | 250 | 1000 | ![]() | 2,75 |
| 36-834 | QPG6 250 NYB6 | 250 | 60 | 197 | 300 | 1200 | ![]() | 4,38 |
| 36-834-FD | QPG6 250 NYB6-FD | 250 | 60 | 195 | 300 | 1200 | ![]() | 4,73 |
| 36-835 | QPF6 250 NYB6 | 250 | 60 | 197 | 300 | 1200 | ![]() | 3,26 |













Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas 