HK
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-413 | UPF8 200 HKB8 | 200 | 75 | 165 | 264 | 1400 | ![]() | 21,90 |
| 38-412 | UPG8 200 HKB8 | 200 | 75 | 165 | 264 | 1400 | ![]() | 25,20 |
| 38-412-FS | UPG8 200 HKB8-FS | 200 | 75 | 324 | 264 | 1400 | ![]() | 27,60 |
| 38-423 | UPF8 250 HKB8 | 250 | 75 | 203 | 314 | 1800 | ![]() | 21,90 |
| 38-422 | UPG8 250 HKB8 | 250 | 75 | 203 | 314 | 1800 | ![]() | 34,10 |
| 38-422-FS | UPG8 250 HKB8-FS | 250 | 75 | 365 | 314 | 1800 | ![]() | 27,60 |
| 38-433 | UPF8 300 HKB8 | 300 | 75 | 224 | 375 | 2100 | ![]() | 28,70 |
| 38-432 | UPG8 300 HKB8 | 300 | 75 | 224 | 375 | 2100 | ![]() | 34,10 |
| 38-432-FS | UPG8 300 HKB8-FS | 300 | 75 | 385 | 375 | 2100 | ![]() | 36,70 |












Rodamiento Rígido de Bolas 