PO
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-400 | UPG8 150 POB8 | 150 | 80 | 136 | 212 | 3000 | ![]() | 18,05 |
| 38-400-FS | UPG8 150 POB8-FS | 150 | 80 | 290 | 212 | 3000 | ![]() | 19,85 |
| 38-401 | UPF8 150 POB8 | 150 | 80 | 136 | 212 | 3000 | ![]() | 13,50 |
| 38-410 | UPG8 200 POB8 | 200 | 80 | 165 | 264 | 4500 | ![]() | 20,55 |
| 38-410-FS | UPG8 200 POB8-FS | 200 | 80 | 324 | 264 | 4500 | ![]() | 22,65 |
| 38-411 | UPF8 200 POB8 | 200 | 80 | 165 | 264 | 4500 | ![]() | 17,65 |
| 38-420 | UPG8 250 POB8 | 250 | 80 | 203 | 314 | 5000 | ![]() | 24,31 |
| 38-420-FS | UPG8 250 POB8-FS | 250 | 80 | 365 | 314 | 5000 | ![]() | 26,71 |
| 38-421 | UPF8 250 POB8 | 250 | 80 | 203 | 314 | 5000 | ![]() | 21,01 |
| 38-430 | UPG8 300 POB8 | 300 | 80 | 224 | 375 | 5000 | ![]() | 28,60 |
| 38-430-FS | UPG8 300 POB8-FS | 300 | 80 | 385 | 375 | 5000 | ![]() | 31,20 |
| 38-431 | UPF8 300 POB8 | 300 | 80 | 224 | 375 | 5000 | ![]() | 23,20 |
| 38-440 | UPG8 400 POB8 | 400 | 80 | 300 | 475 | 5000 | ![]() | 36,60 |
| 38-440-FS | UPG8 400 POB8-FS | 400 | 80 | 445 | 475 | 5000 | ![]() | 39,50 |
| 38-441 | UPF8 400 POB8 | 400 | 80 | 300 | 475 | 5000 | ![]() | 27,00 |












Rodamiento Rígido de Bolas 