NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-94/02 | BIPG3 060 NYL3 | 60 | 22 | 55 | 89 | 50 | ![]() | 0,23 |
| 33-94/02-FD | BIPG3 060 NYL3-FD | 60 | 22 | 84 | 89 | 50 | ![]() | 0,38 |
| 33-94/22 | BIPG3 080 NYL3 | 80 | 22 | 67 | 108 | 60 | ![]() | 0,30 |
| 33-94/22-FD | BIPG3 080 NYL3-FD | 80 | 22 | 84 | 108 | 60 | ![]() | 0,44 |
| 33-94/5 | BIPG3 100 NYL3 | 100 | 28 | 86 | 132 | 90 | ![]() | 0,37 |
| 33-94/5-FD | BIPG3 100 NYL3-FD | 100 | 28 | 106 | 132 | 90 | ![]() | 0,52 |
| 33-94/9 | BIPG3 125 NYL3 | 125 | 28 | 99 | 156 | 100 | ![]() | 0,46 |
| 33-94/9-FD | BIPG3 125 NYL3-FD | 125 | 28 | 106 | 156 | 100 | ![]() | 0,59 |
| 33-95/02 | BIPF3 060 NYL3 | 60 | 22 | 55 | 89 | 50 | ![]() | 0,21 |
| 33-95/22 | BIPF3 080 NYL3 | 80 | 22 | 67 | 108 | 60 | ![]() | 0,27 |
| 33-95/5 | BIPF3 100 NYL3 | 100 | 28 | 86 | 132 | 90 | ![]() | 0,34 |
| 33-95/9 | BIPF3 125 NYL3 | 125 | 28 | 99 | 156 | 100 | ![]() | 0,41 |












Eje Liso 