NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-902/02 | FIPG4 080 NYL5 | 80 | 35 | 83 | 113 | 185 | ![]() | 0,80 |
| 34-902/02-FD | FIPG4 080 NYL5-FD | 80 | 35 | 107 | 113 | 185 | ![]() | 0,80 |
| 34-902/06 | FIPG4 100 NYL4 | 100 | 35 | 92 | 114 | 225 | ![]() | 1,10 |
| 34-902/06-FD | FIPG4 100 NYL4-FD | 100 | 35 | 128 | 114 | 225 | ![]() | 1,10 |
| 34-902/08 | FIPG4 100 NYX4 | 100 | 35 | 92 | 114 | 225 | ![]() | 1,10 |
| 34-902/08-FD | FIPG4 100 NYX4-FD | 100 | 35 | 128 | 114 | 225 | ![]() | 1,10 |
| 34-902/12 | FIPG4 100 NYL6 | 100 | 35 | 92 | 114 | 300 | ![]() | 1,10 |
| 34-902/12-FD | FIPG4 100 NYL6-FD | 100 | 35 | 128 | 114 | 300 | ![]() | 1,10 |
| 34-902/18 | FIPG4 125 NYL5 | 125 | 37 | 115,5 | 128 | 300 | ![]() | 1,50 |
| 34-902/18-FD | FIPG4 125 NYL5-FD | 125 | 37 | 156,5 | 128 | 300 | ![]() | 1,50 |
| 34-903/02 | FIPF4 080 NYL5 | 80 | 35 | 83 | 113 | 185 | ![]() | 1,00 |
| 34-903/06 | FIPF4 100 NYL4 | 100 | 35 | 92 | 114 | 225 | ![]() | 0,50 |
| 34-903/08 | FIPF4 100 NYX4 | 100 | 35 | 92 | 114 | 225 | ![]() | 1,00 |
| 34-903/12 | FIPF4 100 NYL6 | 100 | 35 | 92 | 114 | 300 | ![]() | 1,00 |
| 34-903/18 | FIPF4 125 NYL5 | 125 | 37 | 115,5 | 128 | 300 | ![]() | 1,00 |













Eje Liso
Rodillos de Acero INOX 