NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-900/02 | FITG4 080 NYL5 | 80 | 38 | 83 | 113 | 185 | ![]() | 0,80 |
| 34-900/02-FD | FITG4 080 NYL5-FD | 80 | 38 | 107 | 113 | 185 | ![]() | 0,80 |
| 34-900/06 | FITG4 100 NYL4 | 100 | 35 | 92 | 114 | 225 | ![]() | 1,10 |
| 34-900/06-FD | FITG4 100 NYL4-FD | 100 | 35 | 112 | 114 | 225 | ![]() | 1,10 |
| 34-900/08 | FITG4 100 NYX4 | 100 | 35 | 92 | 114 | 225 | ![]() | 1,10 |
| 34-900/08-FD | FITG4 100 NYX4-FD | 100 | 35 | 128 | 114 | 225 | ![]() | 1,10 |
| 34-900/12 | FITG4 100 NYL6 | 100 | 35 | 92 | 114 | 300 | ![]() | 1,10 |
| 34-900/12-FD | FITG4 100 NYL6-FD | 100 | 35 | 128 | 114 | 300 | ![]() | 1,10 |
| 34-900/18 | FITG4 125 NYL5 | 125 | 40 | 115,5 | 128 | 300 | ![]() | 1,50 |
| 34-900/18-FD | FIPG4 125 NYL5-FD | 125 | 40 | 156,5 | 128 | 300 | ![]() | 1,50 |













Eje Liso
Rodillos de Acero INOX 