NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-614 | FTG4 080 NYL5 | 80 | 38 | 80 | 106,0 | 185 | ![]() | 0,85 |
| 34-614-FD | FTG4 080 NYL5-FD | 80 | 38 | 125 | 106,0 | 185 | ![]() | 0,81 |
| 34-614/2 | FTG4 080 NYB5 | 80 | 38 | 80 | 106,0 | 250 | ![]() | 0,63 |
| 34-614/2-FD | FTG4 080 NYB5-FD | 80 | 38 | 125 | 106,0 | 250 | ![]() | 0,82 |
| 34-630 | FTG4 100 NYL4 | 100 | 35 | 90 | 125,5 | 225 | ![]() | 0,73 |
| 34-630-FD | FTG4 100 NYL4-FD | 100 | 35 | 120 | 125,5 | 225 | ![]() | 0,91 |
| 34-632 | FTG4 100 NYR4 | 100 | 35 | 90 | 125,5 | 225 | ![]() | 0,76 |
| 34-632-FD | FTG4 100 NYR4-FD | 100 | 35 | 120 | 125,5 | 225 | ![]() | 0,94 |
| 34-632/0 | FTG4 100 NYB4 | 100 | 35 | 90 | 125,5 | 300 | ![]() | 0,58 |
| 34-632/0-FD | FTG4 100 NYB4-FD | 100 | 35 | 120 | 125,5 | 300 | ![]() | 0,60 |
| 34-632/2 | FTG4 100 NYL6 | 100 | 35 | 90 | 125,5 | 300 | ![]() | 0,78 |
| 34-632/2-FD | FTG4 100 NYL6-FD | 100 | 35 | 120 | 125,5 | 300 | ![]() | 0,96 |
| 34-632/4 | FTG4 100 NYB6 | 100 | 35 | 90 | 125,5 | 300 | ![]() | 0,81 |
| 34-632/4-FD | FTG4 100 NYB6-FD | 100 | 35 | 120 | 125,5 | 300 | ![]() | 0,99 |
| 34-652 | FTG4 125 NYL5 | 125 | 37 | 105 | 151,5 | 300 | ![]() | 1,00 |
| 34-652-FD | FTG4 125 NYL5-FD | 125 | 37 | 125 | 151,5 | 300 | ![]() | 1,05 |
| 34-654/0 | FTG4 125 NYB4 | 125 | 37 | 105 | 151,5 | 300 | ![]() | 0,61 |
| 34-654/0-FD | FTG4 125 NYB4-FD | 125 | 37 | 125 | 151,5 | 300 | ![]() | 0,65 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 