AEB
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-768 | HAPG6 125 AEBB5 | 125 | 50 | 20 | 178 | 180 | 400 | ![]() | 3,28 |
| 36-768-FS | HAPG6 125 AEBB5-FS | 125 | 50 | 20 | 195 | 178 | 400 | ![]() | 3,82 |
| 36-769 | HAPF6 125 APBB5 | 125 | 50 | 20 | 143 | 178 | 450 | ![]() | 1,84 |
| 36-778 | HAPG6 160 AEBB5 | 160 | 50 | 20 | 203 | 203 | 575 | ![]() | 2,63 |
| 36-778-FS | HAPG6 160 AEBB5-FS | 160 | 50 | 20 | 163 | 203 | 575 | ![]() | 4,95 |
| 36-779 | HAPF6 160 AEBB5 | 160 | 50 | 20 | 203 | 203 | 575 | ![]() | 2,63 |
| 36-786 | HAPG6 200 AEBB5 | 200 | 50 | 20 | 257 | 257 | 775 | ![]() | 4,80 |
| 36-786-FS | HAPG6 200 AEBB5-FS | 160 | 50 | 20 | 182 | 257 | 775 | ![]() | 5,95 |
| 36-787 | HAPF6 200 AEBB5 | 200 | 50 | 20 | 257 | 257 | 775 | ![]() | 4,75 |












Rodamiento Rígido de Bolas 