NP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-312 | MIPG5 125 NPL6 | 125 | 40 | 117 | 165 | 300 | ![]() | 1,55 |
| 35-312-FD | MIPG5 125 NPL6-FD | 125 | 40 | 168 | 165 | 300 | ![]() | 1,65 |
| 35-313 | MIPF5 125 NPL6 | 125 | 40 | 117 | 165 | 300 | ![]() | 0,83 |
| 35-316 | MIPG5 125 NPX5 | 125 | 40 | 117 | 165 | 350 | ![]() | 1,60 |
| 35-316-FD | MIPG5 125 NPX5-FD | 125 | 40 | 168 | 165 | 350 | ![]() | 1,70 |
| 35-317 | MIPF5 125 NPX5 | 125 | 40 | 117 | 165 | 350 | ![]() | 0,88 |
| 35-344 | MIPG5 150 NPL5 | 150 | 40 | 130 | 190 | 350 | ![]() | 1,78 |
| 35-344-FD | MIPG5 150 NPL5-FD | 150 | 40 | 168 | 190 | 350 | ![]() | 2,08 |
| 35-345 | MIPF5 150 NPL5 | 150 | 40 | 130 | 190 | 350 | ![]() | 1,38 |
| 35-348 | MIPG5 150 NPX5 | 150 | 40 | 130 | 190 | 400 | ![]() | 1,90 |
| 35-348-FD | MIPG5 150 NPX5-FD | 150 | 40 | 168 | 190 | 400 | ![]() | 2,20 |
| 35-349 | MIPF5 150 NPX5 | 150 | 40 | 130 | 190 | 400 | ![]() | 1,50 |
| 35-384 | MIPG5 200 NPL5 | 200 | 50 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 2,19 |
| 35-384-FD | MIPG5 200 NPL5-FD | 200 | 50 | 168 | 240 | 400 | ![]() | 2,49 |
| 35-385 | MIPF5 200 NPL5 | 200 | 50 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 1,34 |
| 35-388 | MIPG5 200 NPX5 | 200 | 50 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 2,25 |
| 35-388-FD | MIPG5 200 NPX5-FD | 200 | 50 | 168 | 240 | 400 | ![]() | 2,55 |
| 35-389 | MIPF5 200 NPX5 | 200 | 50 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 1,40 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero INOX 