NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-308 | MIPG5 125 NYL6 | 125 | 43 | 117 | 165 | 300 | ![]() | 1,46 |
| 35-308-FD | MIPG5 125 NYL6-FD | 125 | 43 | 168 | 165 | 300 | ![]() | 1,56 |
| 35-309 | MIPF5 125 NYL6 | 125 | 43 | 117 | 165 | 300 | ![]() | 0,74 |
| 35-334 | MIPG5 150 NYL4 | 150 | 38 | 130 | 190 | 350 | ![]() | 1,49 |
| 35-334-FD | MIPG5 150 NYL4-FD | 150 | 38 | 168 | 190 | 350 | ![]() | 1,79 |
| 35-335 | MIPF5 150 NYL4 | 150 | 38 | 130 | 190 | 350 | ![]() | 1,09 |
| 35-338 | MIPG5 150 NYX4 | 150 | 40 | 130 | 190 | 350 | ![]() | 1,54 |
| 35-338-FD | MIPG5 150 NYX4-FD | 150 | 40 | 168 | 190 | 350 | ![]() | 1,84 |
| 35-339 | MIPF5 150 NYX4 | 150 | 40 | 130 | 190 | 350 | ![]() | 1,14 |
| 35-374 | MIPG5 200 NYL4 | 200 | 50 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 1,87 |
| 35-374-FD | MIPG5 200 NYL4-FD | 200 | 50 | 168 | 240 | 400 | ![]() | 2,17 |
| 35-375 | MIPF5 200 NYL4 | 200 | 50 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 1,02 |
| 35-378 | MIPG5 200 NYX4 | 200 | 50 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 1,90 |
| 35-378-FD | MIPG5 200 NYX4-FD | 200 | 50 | 168 | 240 | 400 | ![]() | 2,20 |
| 35-379 | MIPF5 200 NYX4 | 200 | 50 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 1,05 |













Eje Liso
Rodillos de Acero INOX 