AP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-090/8 | MPG4 080 APB4 | 80 | 34 | 81 | 108 | 150 | ![]() | 0,82 |
| 34-090/8-FD | MPG4 080 APB4 | 80 | 34 | 123 | 108 | 150 | ![]() | 0,97 |
| 34-091/8 | MPG4 080 APB4 | 80 | 34 | 81 | 108 | 150 | ![]() | 0,62 |
| 34-092/99 | MPG4 100 APB4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 175 | ![]() | 0,95 |
| 34-092/99-FD | MPG4 100 APB4-FD | 100 | 30 | 123 | 128 | 175 | ![]() | 1,11 |
| 34-093/99 | MPG4 100 APB4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 175 | ![]() | 0,74 |
| 34-094/76 | MPG4 125 APB4 | 125 | 50 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 1,17 |
| 34-094/76-FD | MPG4 125 APB4-FD | 125 | 50 | 123 | 155 | 200 | ![]() | 1,33 |
| 34-095/76 | MPG4 125 APB4 | 125 | 50 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,97 |












Rodamiento Rígido de Bolas 