EPI
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-098/824 | MPG4 260 EPIB3 | 260 | 85 | 216 | 310 | 100 | ![]() | 3,77 |
| 34-098/824-FD | MPG4 260 EPIB3-FD | 260 | 85 | 216 | 310 | 100 | ![]() | 4,22 |
| 34-098/826 | MPG4 260 EPIB4 | 260 | 85 | 216 | 310 | 150 | ![]() | 3,70 |
| 34-098/826-FD | MPG4 260 EPIB4-FD | 260 | 85 | 216 | 310 | 150 | ![]() | 3,70 |
| 34-099/824 | MPF4 260 EPIB3 | 260 | 85 | 216 | 310 | 100 | ![]() | 2,67 |
| 34-099/826 | MPF4 260 EPIB4 | 260 | 85 | 216 | 310 | 150 | ![]() | 3,70 |












Rodamiento Rígido de Bolas 