F
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-091/32 | MPF4 080 NPL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,40 |
| 34-091/34 | MPF4 080 NPR4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,42 |
| 34-093/52 | MPF4 100 NPL4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 170 | ![]() | 0,47 |
| 34-093/6 | MPF4 100 NPR4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 170 | ![]() | 0,49 |
| 34-093/61 | MPF4 100 NPB4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 170 | ![]() | 0,90 |
| 34-095/62 | MPF4 125 NPL4 | 125 | 35 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,60 |
| 34-095/7 | MPF4 125 NPR4 | 125 | 35 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,62 |
| 34-095/702 | MPF4 125 NPB4 | 125 | 35 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,40 |
| 34-097/30 | MPF4 150 NPL4 | 150 | 45 | 130 | 195 | 300 | ![]() | 1,31 |
| 34-097/36 | MPF4 150 NPR4 | 150 | 45 | 130 | 195 | 300 | ![]() | 1,24 |
| 34-099/32 | MPF4 200 NPL4 | 200 | 50 | 155 | 240 | 300 | ![]() | 1,58 |
| 34-099/4 | MPF4 200 NPR4 | 200 | 50 | 155 | 240 | 300 | ![]() | 1,63 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 