G
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-090/32 | MPG4 080 NPL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,60 |
| 34-090/34 | MPG4 080 NPR4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 120 | ![]() | 0,62 |
| 34-092/52 | MPG4 100 NPL4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 170 | ![]() | 0,68 |
| 34-092/6 | MPG4 100 NPR4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 170 | ![]() | 0,70 |
| 34-092/61 | MPG4 100 NPB4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 170 | ![]() | 1,00 |
| 34-094/62 | MPG4 125 NPL4 | 125 | 35 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,80 |
| 34-094/7 | MPG4 125 NPR4 | 125 | 35 | 102 | 128 | 200 | ![]() | 0,82 |
| 34-094/702 | MPG4 125 NPB4 | 125 | 35 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,50 |
| 34-096/30 | MPG4 150 NPL4 | 150 | 45 | 130 | 195 | 300 | ![]() | 1,71 |
| 34-096/36 | MPG4 150 NPR4 | 150 | 45 | 130 | 195 | 300 | ![]() | 1,64 |
| 34-098/32 | MPG4 200 NPL4 | 200 | 50 | 155 | 240 | 300 | ![]() | 1,99 |
| 34-098/4 | MPG4 200 NPR4 | 200 | 50 | 155 | 240 | 300 | ![]() | 2,04 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 