F
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-091/4 | MPF4 080 NYL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,40 |
| 34-091/42 | MPF4 080 NYR4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,41 |
| 34-091/44 | MPF4 080 NYB4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 150 | ![]() | 0,90 |
| 34-093/7 | MPF4 100 NYL4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 175 | ![]() | 0,45 |
| 34-093/8 | MPF4 100 NYR4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 175 | ![]() | 0,48 |
| 34-093/82 | MPF4 100 NYB4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 175 | ![]() | 0,50 |
| 34-095/8 | MPF4 125 NYL4 | 125 | 35 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,52 |
| 34-095/902 | MPF4 125 NYB4 | 125 | 35 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,55 |
| 34-097/40 | MPF4 150 NYL4 | 150 | 45 | 130 | 195 | 300 | ![]() | 1,02 |
| 34-097/42 | MPF4 150 NYR4 | 150 | 45 | 130 | 195 | 300 | ![]() | 1,07 |
| 34-099/6 | MPF4 200 NYL4 | 200 | 50 | 155 | 240 | 300 | ![]() | 1,35 |
| 34-099/7 | MPF4 200 NYR4 | 200 | 50 | 155 | 240 | 300 | ![]() | 1,37 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 