G
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-090/4 | MPG4 080 NYL4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,60 |
| 34-090/42 | MPG4 080 NYR4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 125 | ![]() | 0,61 |
| 34-090/44 | MPG4 080 NYB4 | 80 | 30 | 81 | 108 | 150 | ![]() | 0,56 |
| 34-092/7 | MPG4 100 NYL4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 175 | ![]() | 0,66 |
| 34-092/8 | MPG4 100 NYR4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 175 | ![]() | 0,69 |
| 34-092/82 | MPG4 100 NYB4 | 100 | 30 | 92 | 128 | 175 | ![]() | 0,71 |
| 34-094/8 | MPG4 125 NYL4 | 125 | 38 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,72 |
| 34-094/902 | MPG4 125 NYB4 | 125 | 35 | 102 | 155 | 200 | ![]() | 0,75 |
| 34-096/40 | MPG4 150 NYL4 | 150 | 45 | 130 | 195 | 300 | ![]() | 1,42 |
| 34-096/42 | MPG4 150 NYR4 | 150 | 40 | 130 | 195 | 300 | ![]() | 1,47 |
| 34-098/6 | MPG4 200 NYL4 | 200 | 50 | 155 | 240 | 300 | ![]() | 1,76 |
| 34-098/7 | MPG4 200 NYR4 | 200 | 50 | 155 | 240 | 300 | ![]() | 1,78 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 