NC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-000/4 | MPG5 125 NCB5 | 125 | 45 | 113 | 165 | 300 | ![]() | 2,15 |
| 35-000/4-FD | MPG5 125 NCB5-FD | 125 | 45 | 113 | 164 | 300 | ![]() | 1,79 |
| 35-001/4 | MPF5 125 NCB5 | 125 | 45 | 117 | 165 | 300 | ![]() | 1,17 |
| 35-018 | MPG5 160 NCB5 | 160 | 42 | 135 | 195 | 350 | ![]() | 2,32 |
| 35-018-FD | MPG5 160 NCB5-FD | 160 | 42 | 135 | 195 | 350 | ![]() | 2,70 |
| 35-019 | MPF5 160 NCB5 | 160 | 42 | 135 | 195 | 350 | ![]() | 1,70 |
| 35-046 | MPG5 200 NCB5 | 200 | 45 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 2,75 |
| 35-046-FD | MPG5 200 NCB5 -FD | 200 | 45 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 3,13 |
| 35-047 | MPF5 200 NCB5 | 200 | 45 | 160 | 240 | 400 | ![]() | 2,17 |












Rodamiento Rígido de Bolas 