NP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-004/4 | MPG5 125 NPL6 | 125 | 43 | 113 | 164 | 300 | ![]() | 2,05 |
| 35-004/4-FD | MPG5 125 NPL6-FD | 125 | 43 | 113 | 164 | 300 | ![]() | 1,69 |
| 35-004/8 | MPG5 125 NPB5 | 125 | 45 | 113 | 164 | 400 | ![]() | 1,98 |
| 35-004/8-FD | MPG5 125 NPB5-FD | 125 | 45 | 113 | 164 | 400 | ![]() | 1,62 |
| 35-005/4 | MPF5 125 NPL6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 300 | ![]() | 1,07 |
| 35-005/8 | MPF5 125 NPB5 | 125 | 45 | 117 | 164 | 400 | ![]() | 1,00 |
| 35-016/1 | MPG5 150 NPL5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,90 |
| 35-016/1-FD | MPG5 150 NPL5-FD | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 2,28 |
| 35-016/22 | MPG5 150 NPB5 | 150 | 50 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,83 |
| 35-016/22-FD | MPG5 150 NPB5-FD | 150 | 50 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 2,21 |
| 35-017/1 | MPF5 150 NPL5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,28 |
| 35-017/22 | MPF5 150 NPB5 | 150 | 50 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,21 |
| 35-046/1 | MPG5 200 NPL5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,29 |
| 35-046/1-FD | MPG5 200 NPL5-FD | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,67 |
| 35-047/1 | MPF5 200 NPL5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 1,71 |
| 35-048/1 | MPG5 200 NPB5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,30 |
| 35-048/1-FD | MPG5 200 NPB5-FD | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,68 |
| 35-049/1 | MPF5 200 NPB5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 1,72 |













Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas 