NY
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-000 | MPG5 100 NYB6 | 100 | 40 | 95 | 140 | 400 | ![]() | 1,41 |
| 35-000-FD | MPG5 100 NYB6-FD | 100 | 40 | 95 | 140 | 400 | ![]() | 1,61 |
| 35-001 | MPF5 100 NYB6 | 100 | 40 | 95 | 140 | 400 | ![]() | 0,71 |
| 35-002 | MPG5 125 NYL6 | 125 | 43 | 113 | 164 | 400 | ![]() | 1,96 |
| 35-002-FD | MPG5 125 NYL6-FD | 125 | 43 | 113 | 164 | 400 | ![]() | 1,60 |
| 35-003 | MPF5 125 NYL6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 400 | ![]() | 0,98 |
| 35-004 | MPG5 125 NYB6 | 125 | 43 | 113 | 164 | 400 | ![]() | 2,50 |
| 35-004-FD | MPG5 125 NYB6-FD | 125 | 43 | 113 | 164 | 400 | ![]() | 2,14 |
| 35-005 | MPF5 125 NYB6 | 125 | 43 | 117 | 164 | 400 | ![]() | 1,52 |
| 35-012/1 | MPG5 150 NYL5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,82 |
| 35-012/1-FD | MPG5 150 NYL5-FD | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 2,20 |
| 35-013/1 | MPF5 150 NYL5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,20 |
| 35-014 | MPG5 150 NYR5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,87 |
| 35-014-FD | MPG5 150 NYR5-FD | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 2,25 |
| 35-014/2 | MPG5 150 NYB5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,81 |
| 35-014/2-FD | MPG5 150 NYB5-FD | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 2,19 |
| 35-015 | MPF5 150 NYR5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,25 |
| 35-015/2 | MPF5 150 NYB5 | 150 | 45 | 130 | 191 | 400 | ![]() | 1,19 |
| 35-052/1 | MPG5 200 NYL5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,26 |
| 35-052/1-FD | MPG5 200 NYL5-FD | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,64 |
| 35-053/1 | MPF5 200 NYL5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 1,68 |
| 35-054 | MPG5 200 NYR5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,31 |
| 35-054-FD | MPG5 200 NYR5-FD | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 2,69 |
| 35-055 | MPF5 200 NYR5 | 200 | 50 | 160 | 238 | 400 | ![]() | 1,73 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero 