
PE/PAE - Pies Niveladores
| Código | Referencia | Métrica Espiga | A (mm) | B (mm) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-610 | PE M8x16 | M8 | 16 | 35 | 0,10 |
| 40-614 | PE M8x21 | M8 | 21 | 35 | 0,10 |
| 40-618 | PE M8x31 | M8 | 31 | 35 | 0,10 |
| 40-622 | PE M8x41 | M8 | 41 | 35 | 0,10 |
| 40-626 | PE M10x21 | M10 | 21 | 35 | 0,10 |
| 40-630 | PE M10x31 | M10 | 31 | 35 | 0,10 |
| 40-634 | PE M10x41 | M10 | 41 | 35 | 0,10 |
| 40-638 | PE M10x51 | M10 | 51 | 35 | 0,10 |
| 40-650 | PAE M10x50 | M10 | 50 | 25 | 0,10 |
| 40-654 | PAE M10x50 | M10 | 50 | 37 | 0,10 |





