
AC
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-85/9 | 100 ACB4 | 100 | 40 | 45 | 45 | 15,0 | 180 | ![]() | 0,49 |
| 10-86/0 | 125 ACB5 | 125 | 50 | 60 | 59 | 20,0 | 280 | ![]() | 0,75 |
| 10-86/2 | 160 ACB5 | 160 | 50 | 60 | 59 | 20,0 | 350 | ![]() | 0,92 |
| 10-86/34 | 180 ACB5 | 180 | 50 | 60 | 59 | 20,0 | 450 | ![]() | 1,15 |
| 10-86/4 | 200 ACB5 | 200 | 50 | 60 | 59 | 20,0 | 450 | ![]() | 1,30 |
| 10-86/7 | 250 ACB5 | 250 | 50 | 60 | 58 | 25,0 | 550 | ![]() | 1,80 |
| 10-86/8 | 300 ACB6 | 300 | 57 | 60 | 69 | 25,0 | 700 | ![]() | 2,20 |
| 975-60/310 | REC. 310 AC-TG | 200 | 50 | 60 | 55 | 20 | 450 | ![]() | 1,20 |













Rodamiento Rígido de Bolas 