AP
AP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-34/6 | 080 APB4 | 80 | 34 | 35 | 40 | 12 | 200 | ![]() | 0,32 |
| 16-35 | 100 APB4 | 100 | 30 | 40 | 40 | 12,0 | 200 | ![]() | 0,42 |
| 16-36 | 100 APB5 | 100 | 40 | 40 | 53 | 20,0 | 250 | ![]() | 0,47 |
| 16-38 | 125 APB4 | 125 | 38 | 41 | 41 | 15,0 | 300 | ![]() | 0,62 |
| 16-40/2 | 125 APB5 | 125 | 50 | 60 | 56 | 20,0 | 450 | ![]() | 0,70 |
| 16-40/4 | 160 APB5 | 160 | 50 | 60 | 59 | 20,0 | 600 | ![]() | 1,23 |
| 16-40/6 | 200 APB5 | 200 | 50 | 60 | 58 | 20,0 | 800 | ![]() | 1,68 |
| 16-40/8 | 250 APB5 | 250 | 57 | 60 | 69 | 25,0 | 1000 | ![]() | 1,80 |











Rodamiento Rígido de Bolas 