
HF
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02 | 075 HFL4 | 75 | 34 | 45 | 27 | 12,2 | 190 | ![]() | 0,70 |
| 18-03 | 100 HFL4 | 100 | 38 | 45 | 27 | 12,2 | 250 | ![]() | 1,25 |
| 18-04 | 100 HFB4 | 100 | 38 | 45 | 50 | 12,0 | 300 | ![]() | 1,45 |
| 18-06 | 125 HFB4 | 125 | 38 | 45 | 65 | 20,0 | 400 | ![]() | 1,80 |
| 18-07 | 125 HFB5 | 125 | 50 | 60 | 65 | 20,0 | 600 | ![]() | 2,00 |
| 18-10 | 150 HFB6 | 150 | 50 | 60 | 67 | 20,0 | 1000 | ![]() | 3,34 |
| 18-13 | 200 HFB6 | 200 | 50 | 60 | 67 | 20,0 | 1000 | ![]() | 4,80 |
| 18-16 | 250 HFB6 | 250 | 50 | 60 | 67 | 25,0 | 1500 | ![]() | 6,00 |














Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas 