
HG
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-89/6 | 125 HGB5 | 125 | 50 | 60 | 59 | 20,0 | 275 | ![]() | 2,00 |
| 10-92 | 150 HGB5 | 150 | 50 | 60 | 65 | 20,0 | 350 | ![]() | 2,57 |
| 10-95 | 200 HGB5 | 200 | 50 | 60 | 68 | 20,0 | 450 | ![]() | 3,75 |
| 10-95/4 | 200 HGB8 | 200 | 75 | 82 | 80 | 20,0 | 550 | ![]() | 4,80 |
| 10-97 | 250 HGB5 | 250 | 50 | 60 | 68 | 20,0 | 500 | ![]() | 6,90 |
| 10-98 | 250 HGB8 | 250 | 75 | 82 | 68 | 25,0 | 750 | ![]() | 7,89 |
| 10-99 | 300 HGB6 | 300 | 50 | 60 | 68 | 25,0 | 650 | ![]() | 9,95 |
| 10-99/2 | 300 HGB8 | 300 | 75 | 82 | 68 | 25,0 | 850 | ![]() | 11,00 |
| 10-99/4 | 400 HGB8 | 400 | 75 | 82 | 98 | 30,0 | 1250 | ![]() | 14,00 |













Rodamiento Rígido de Bolas 