
HP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-42/2 | 080 HPB4 | 80 | 30 | 30 | 42 | 15,0 | 225 | ![]() | 0,54 |
| 16-46 | 100 HPB4 | 100 | 30 | 30 | 46 | 15,0 | 250 | ![]() | 0,75 |
| 16-46/2 | 100 HPB5 | 100 | 40 | 40 | - | 20,0 | 500 | ![]() | 2,06 |
| 16-47/2 | 125 HPB4 | 125 | 30 | 35 | 48 | 15,0 | 300 | ![]() | 1,12 |
| 16-48 | 125 HPB6 | 125 | 50 | 60 | 66 | 20,0 | 500 | ![]() | 1,25 |
| 16-50 | 150 HPB6 | 150 | 50 | 54 | 66 | 20,0 | 700 | ![]() | 1,77 |
| 16-50/4 | 150 HPB8 | 150 | 80 | 90 | 78 | 25,0 | 1000 | ![]() | 1,90 |
| 16-52 | 200 HPB6 | 200 | 50 | 60 | 70 | 20,0 | 1000 | ![]() | 2,95 |
| 16-52/4 | 200 HPB7 | 200 | 57 | 54 | 70 | 25,0 | 1100 | ![]() | 3,25 |
| 16-52/6 | 200 HPB8 | 200 | 75 | 90 | 82 | 25,0 | 1400 | ![]() | 3,70 |
| 16-55 | 250 HPB6 | 250 | 50 | 50 | 80 | 25,0 | 1200 | ![]() | 6,00 |
| 16-55/2 | 250 HPB7 | 250 | 57 | 60 | 80 | 25,0 | 1400 | ![]() | 6,30 |
| 16-55/6 | 250 HPB8 | 250 | 75 | 90 | 100 | 25,0 | 1800 | ![]() | 6,80 |
| 16-57 | 300 HPB6 | 300 | 50 | 60 | 85 | 25,0 | 1400 | ![]() | 8,00 |
| 16-57/6 | 300 HPB8 | 300 | 75 | 90 | 100 | 25,0 | 2000 | ![]() | 8,80 |
| 16-58/4 | 400 HPB8 | 400 | 75 | 90 | 100 | 40,0 | 2500 | ![]() | 12,00 |
| 975-60/310PU | REC. 310 PU-TG | 200 | 50 | 45 | 60 | 20 | 1000 | ![]() | 1,20 |













Rodamiento Rígido de Bolas 