
HP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-41/10 | 070X056 HPB | 70 | 56 | 56 | 20,0 | 400 | ![]() | 0,80 |
| 16-41/20 | 075X040 HPB | 75 | 40 | 40 | 20,0 | 320 | ![]() | 0,76 |
| 16-41/22 | 075X062 HPB | 75 | 62 | 62 | 20,0 | 470 | ![]() | 0,81 |
| 16-41/24 | 075X076 HPB | 75 | 76 | 76 | 20,0 | 575 | ![]() | 0,86 |
| 16-41/26 | 075X095 HPB | 75 | 95 | 95 | 20,0 | 720 | ![]() | 0,91 |
| 16-41/30 | 080X054 HPB | 80 | 54 | 54 | 20,0 | 500 | ![]() | 0,96 |
| 16-41/32 | 080X060 HPB | 80 | 60 | 60 | 20,0 | 550 | ![]() | 1,01 |
| 16-41/34 | 080X070 HPB | 80 | 70 | 70 | 20,0 | 650 | ![]() | 1,06 |
| 16-41/36 | 080X080 HPB | 80 | 80 | 80 | 20,0 | 750 | ![]() | 1,11 |
| 16-41/40 | 082X028 HPB | 82 | 28 | 28 | 12,0 | 300 | ![]() | 1,16 |
| 16-41/42 | 082X060 HPB | 82 | 60 | 60 | 20,0 | 600 | ![]() | 1,26 |
| 16-41/44 | 082X062 HPB | 82 | 62 | 62 | 20,0 | 600 | ![]() | 1,31 |
| 16-41/46 | 082X065 HPB | 82 | 65 | 65 | 20,0 | 600 | ![]() | 1,36 |
| 16-41/48 | 082X070 HPB | 82 | 70 | 70 | 20,0 | 700 | ![]() | 1,41 |
| 16-41/50 | 082X078 HPB | 82 | 78 | 78 | 20,0 | 725 | ![]() | 1,56 |
| 16-41/52 | 082X100 HPB | 82 | 100 | 100 | 20,0 | 1000 | ![]() | 1,61 |
| 16-41/60 | 085X054 HPB | 85 | 54 | 54 | 20,0 | 550 | ![]() | 1,71 |
| 16-41/62 | 085X060 HPB | 85 | 60 | 60 | 20,0 | 600 | ![]() | 1,66 |
| 16-41/64 | 085X062 HPB | 85 | 62 | 62 | 20,0 | 610 | ![]() | 1,76 |
| 16-41/66 | 085X070 HPB | 85 | 70 | 70 | 20,0 | 700 | ![]() | 1,81 |
| 16-41/68 | 085X075 HPB | 85 | 75 | 75 | 20,0 | 725 | ![]() | 1,86 |
| 16-41/70 | 085X080 HPB | 85 | 80 | 80 | 20,0 | 750 | ![]() | 1,91 |
| 16-41/72 | 085X085 HPB | 85 | 85 | 85 | 20,0 | 800 | ![]() | 1,96 |
| 16-41/74 | 085X090 HPB | 85 | 90 | 90 | 20,0 | 900 | ![]() | 2,01 |












Rodamiento Rígido de Bolas 