
NP
| Código | Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11 | 063 NPL3 | 63 | 22 | 27 | 18 | 10,2 | 60 | ![]() | 0,50 |
| 16-13 | 080 NPL3 | 80 | 22 | 27 | 21 | 10,3 | 60 | ![]() | 0,85 |
| 16-15 | 080 NPL4 | 80 | 30 | 40 | 30 | 12,2 | 120 | ![]() | 0,10 |
| 16-16 | 080 NPR4 | 80 | 30 | 40 | 27 | 12,0 | 120 | ![]() | 0,12 |
| 16-16/4 | 080 NPX4 | 80 | 30 | 40 | 27 | 12,0 | 120 | ![]() | 0,12 |
| 16-16/6 | 080 NPB4 | 80 | 30 | 45 | 30 | 8,2 | 120 | ![]() | 0,12 |
| 16-17/2 | 080 NPL5 | 80 | 34 | 39 | 37 | 12,2 | 260 | ![]() | 0,14 |
| 16-17/6 | 080 NPB5 | 80 | 34 | 40 | 42 | 12,0 | 260 | ![]() | 0,18 |
| 16-18 | 100 NPL3 | 100 | 27 | 32 | 23 | 12,2 | 90 | ![]() | 0,13 |
| 16-19 | 100 NPL4 | 100 | 30 | 45 | 27 | 12,2 | 170 | ![]() | 0,15 |
| 16-19/2 | 100 NPR4 | 100 | 30 | 45 | 30 | 12,0 | 170 | ![]() | 0,17 |
| 16-19/24 | 100 NPX4 | 100 | 30 | 45 | 30 | 12,0 | 170 | ![]() | 0,16 |
| 16-19/4 | 100 NPB4 | 100 | 30 | 45 | 30 | 8,2 | 170 | ![]() | 0,20 |
| 16-20 | 100 NPL5 | 100 | 40 | 45 | 32 | 15,2 | 300 | ![]() | 0,24 |
| 16-21/02 | 100 NPB5 | 100 | 40 | 45 | 42 | 15,0 | 300 | ![]() | 0,21 |
| 16-21/2 | 125 NPL3 | 125 | 27 | 32 | 28 | 12,2 | 100 | ![]() | 0,27 |
| 16-21/4 | 125 NPL4 | 125 | 35 | 45 | 35 | 15,2 | 230 | ![]() | 0,25 |
| 16-21/6 | 125 NPR4 | 125 | 35 | 45 | 36 | 15,0 | 230 | ![]() | 0,27 |
| 16-21/64 | 125 NPX4 | 125 | 35 | 45 | 36 | 15,0 | 230 | ![]() | 0,27 |
| 16-21/7 | 125 NPB4 | 125 | 35 | 45 | 30 | 8,2 | 230 | ![]() | 0,20 |
| 16-21/96 | 125 NPL5 | 125 | 40 | 44 | 36 | 15,0 | 400 | ![]() | 0,42 |
| 16-22 | 125 NPL6 | 125 | 45 | 58 | 38 | 20,2 | 500 | ![]() | 0,45 |
| 16-23/1 | 125 NPX5 | 125 | 45 | 58 | 38 | 20,2 | 500 | ![]() | 0,50 |
| 16-23/2 | 125 NPB5 | 125 | 45 | 58 | 49 | 20,0 | 500 | ![]() | 0,38 |
















Eje Liso
Rodamiento Rígido de Bolas
Rodillos de Acero
Rodillos de Acero INOX 